起訂量 價格
1 ¥551.1887 10 ¥518.7778 25 ¥502.5672 50 ¥470.1424 100 ¥444.2035 250 ¥431.2340 500 ¥421.5069
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
適配器類型 | 插頭至插孔 |
適配器系列 | BNC 至 BNC,雙 |
中性 | 母型至公型 |
轉換自(適配器端) | BNC 插頭,公引腳 |
轉換至(適配器端) | BNC 插孔,母插口(2) |
轉換類型 | 相同系列 |
阻抗 | 50 歐姆 |
樣式 | T 形 |
安裝類型 | 自由懸掛 |
頻率 - 最大值 | - |
侵入防護 | - |
特性 | - |
基體材料 | - |
基體表面 | 鎳 |
介電材料 | - |
中心觸頭材料 | - |
中心觸頭鍍層 | 銀 |
配接次數(shù) | - |
標準包裝 | 25 |
其它名稱 |