起訂量 價(jià)格
1 ¥573.5410 10 ¥539.8093 25 ¥522.9409 50 ¥489.2028 100 ¥462.2117 250 ¥448.7166 500 ¥438.5951
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器樣式 | MHV |
連接器類(lèi)型 | 插孔,母形插口 |
觸頭端接 | 焊接 |
保護端接 | 夾子 |
阻抗 | 非常數 |
安裝類(lèi)型 | 面板安裝,方形法蘭 |
電纜組 | RG-59, 59B, 62, 140, 210, Belden 8241, 8263, 8279, 9209 |
緊固類(lèi)型 | 插銷(xiāo)鎖 |
頻率 - 最大值 | 50Ghz |
特性 | - |
外殼顏色 | 銀 |
侵入防護 | 防風(fēng)雨 |
基體材料 | 黃銅 |
基體表面 | 鎳 |
中心觸頭材料 | 銅鈹 |
中心觸頭鍍層 | 銀 |
介電材料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
額定電壓 | 5000V |
工作溫度 | -65°C ~ 165°C |
標準包裝 | 100 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.