系列 | Nevalo |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | LED 模塊 |
顏色 | 中性白 |
CCT(K) | 4000K |
波長(cháng) | - |
配置 | 線(xiàn)性燈條 |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | - |
電流 - 測試 | 350mA |
溫度 - 測試 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
不同測試電流時(shí)的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 350mA |
CRI(高顯色指數) | - |
視角 | - |
特性 | - |
大小/尺寸 | - |
高度 | - |
發(fā)光面(LES) | - |
透鏡類(lèi)型 | - |
標準包裝 | 10 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.