系列 | 100/SM/PC |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電阻(歐姆) | 250 |
容差 | ±0.01% |
功率(W) | 0.25W,1/4W |
成分 | 繞線(xiàn) |
特性 | - |
溫度系數 | ±10ppm/°C |
工作溫度 | -55°C ~ 145°C |
封裝/外殼 | 軸向 |
供應商器件封裝 | - |
大小/尺寸 | 0.252" 直徑 x 0.500" 長(cháng)(6.40mm x 12.70mm) |
高度 | - |
端子數 | 2 |
標準包裝 | 25 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.