系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
顯示類(lèi)型 | TFT - 電子紙顯示器(EPD) |
顯示模式 | 反射 |
觸摸屏 | - |
屏幕對角線(xiàn)尺寸 | 2.7"(68.58mm) |
可視范圍 | 57.29mm 寬 x 38.19mm 高 |
背光 | 無(wú)背光 |
點(diǎn)像素 | 264 x 176 |
接口 | SPI |
圖形顏色 | 黑 |
背景顏色 | 白 |
點(diǎn)尺寸 | - |
點(diǎn)間距 | 0.22mm 寬 x 0.22mm 高 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) | PLL 倍頻器 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.