起訂量 價(jià)格
6 ¥53.9759
|
系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類(lèi)型 | - |
顏色 | 紅,綠,藍(RGB) |
CCT(K) | - |
波長(cháng) | 623nm 紅,523nm 綠,463nm 藍 |
配置 | - |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | 43 lm 紅,55 lm 綠,13 lm 藍 |
電流 - 測試 | 350mA 紅,350mA 綠,350mA 藍 |
溫度 - 測試 | 25°C |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.2V 紅,3.4V 綠,3.4V 藍 |
不同測試電流時(shí)的流明/瓦 | 56 lm/W 紅,46 lm/W 綠,11 lm/W 藍 |
電流 - 最大值 | - |
CRI(高顯色指數) | - |
視角 | 140° |
特性 | - |
大小/尺寸 | - |
高度 | - |
發(fā)光面(LES) | - |
透鏡類(lèi)型 | 凸面鏡 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) | 傳輸延遲 2.6 ns,輸出失真 100 ps,110 歐姆內部端子電阻器 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.