起訂量 價(jià)格
1 ¥68.8986 10 ¥61.2150 25 ¥58.1542 50 ¥53.5631 100 ¥48.9720 250 ¥44.3808 500 ¥42.0853 1000 ¥39.0245 5000 ¥37.9533
|
系列 | DCN |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電容 | 100F |
容差 | -20%,+50% |
電壓 - 額定 | 2.7V |
ESR(等效串聯(lián)電阻) | 20 毫歐 |
不同溫度時(shí)的使用壽命 | 60°C 時(shí)為 1000 小時(shí) |
端接 | PC 引腳 |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 徑向,Can |
引線(xiàn)間距 | 0.295"(7.50mm) |
大小/尺寸 | 0.709" 直徑(18.00mm) |
高度 - 安裝(最大值) | 2.421"(61.50mm) |
工作溫度 | -40°C ~ 60°C |
標準包裝 | 50 |
其它名稱(chēng) | IF 數字化子系統 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.