系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 新產(chǎn)品 |
顏色 | 綠 |
波長(cháng) | 525nm |
電流 - 測試 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3.4V |
不同測試電流時(shí)的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 1A |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | - |
溫度 - 測試 | 25°C |
視角 | 125° |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無(wú)引線(xiàn),裸露焊盤(pán) |
封裝熱阻 | 8°C/W |
標準包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.