系列 | WL-SWTP |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
顏色 | 中性白 |
CCT(K) | 4000K |
85°C 時(shí)通量,電流 - 測試 | - |
25°C 時(shí)通量,電流 - 測試 | 7.5 lm(標準) |
電流 - 測試 | 20mA |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 3V |
不同測試電流時(shí)的流明/瓦 | 125 lm/W |
CRI(高顯色指數) | 85(標準) |
電流 - 最大值 | 40mA |
視角 | 120° |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 1206(3016 公制) |
封裝熱阻 | 38°C/W |
標準包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.