系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | 紅外線(xiàn) |
電流 - DC 正向(If) | 100mA |
不同 If 時(shí)的輻射強度(Ie)(最小值) | - |
波長(cháng) | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.7V |
視角 | 16° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -65°C ~ 125°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 |
標準包裝 | 500 |
其它名稱(chēng) | 0.005 ~ 0.250 歐姆 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.