系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
不同?Vr,F 時(shí)的電容 | 8.7pF @ 4V,1MHz |
電容比 | 2 |
電容比條件 | C1/C4 |
電壓 - 峰值反向(最大值) | 10V |
二極管類(lèi)型 | 單一 |
不同 Vr,F 時(shí)的 Q 值 | - |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | SC-76,SOD-323 |
供應商器件封裝 | USC |
標準包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) | 6-MicroFET(2x5) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.