系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
晶體管類(lèi)型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 12V |
頻率 - 躍遷 | 2.1GHz |
噪聲系數(dB,不同 f 時(shí)的典型值) | 6.5dB @ 60MHz |
增益 | 1.5dB |
功率 - 最大值 | 350mW |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 20 @ 8mA,10V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 50mA |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-226-3,TO-92-3 標準主體(!--TO-226AA) |
供應商器件封裝 | TO-92-3 |
標準包裝 | 2,000 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.