起訂量 價(jià)格
1 ¥17.2723 10 ¥17.1453 25 ¥15.4307 100 ¥14.0591 250 ¥12.6875 500 ¥11.3845 750 ¥10.2872 1000 ¥9.6014 2000 ¥9.1213
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類(lèi)型 | NPN |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 20V |
頻率 - 躍遷 | 1.2GHz |
噪聲系數(dB,不同 f 時(shí)的典型值) | 3dB @ 200MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 1W |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 50mA,15V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 400mA |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-205AD,TO-39-3 金屬罐 |
供應商器件封裝 | TO-39 |
標準包裝 | 500 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.