起訂量 價(jià)格
1 ¥357.8916 10 ¥336.8093 50 ¥315.7587 100 ¥301.0233 250 ¥284.1830 500 ¥273.6576 1000 ¥263.1323 2500 ¥258.9222 5000 ¥252.6070
|
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
晶體管類(lèi)型 | 4 PNP(四路) |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 600mA |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 60V |
不同?Ib,Ic 時(shí)的?Vce 飽和值(最大值) | 1.6V @ 50mA,500mA |
電流 - 集電極截止(最大值) | 10μA(ICBO) |
不同?Ic,Vce?時(shí)的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 100 @ 150mA,10V |
功率 - 最大值 | 1.5W |
頻率 - 躍遷 | - |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 14-DIP(0.300",7.62mm) |
供應商器件封裝 | TO-116 |
標準包裝 | 1 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.