系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類(lèi)型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | 50mA |
不同 If 時(shí)的輻射強度(Ie)(最小值) | 7.0mW/cm2 @ 100mA |
波長(cháng) | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.4V |
視角 | 15° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -45°C ~ 85°C(TA) |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 徑向 |
標準包裝 | 100 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.