起訂量 價格
1 ¥18.5423 10 ¥17.4882 25 ¥13.9905 50 ¥13.2908 100 ¥12.2417
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
輸入阻抗 | - |
測量誤差 | 0.5% |
電壓 - I/O 高 | - |
電壓 - I/O 低 | - |
電流 - 電源 | 770μA |
電壓 - 電源 | 2.5 V ~ 3.6 V |
表計類型 | 3 相 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SO |
標準包裝 | 100 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.