起訂量 價(jià)格
1 ¥45.7207 10 ¥41.1486 25 ¥37.4910 100 ¥33.8333 250 ¥31.0901 500 ¥28.3468 1000 ¥24.6892 2500 ¥23.7748 5000 ¥22.8604
|
系列 | - |
包裝 | 托盤(pán) |
零件狀態(tài) | 有效 |
類(lèi)型 | PCM,濾波器 |
數據接口 | PCM 音頻接口 |
分辨率(位) | - |
ADC/DAC 數 | 4 / 4 |
三角積分 | 無(wú) |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
動(dòng)態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
電壓 - 電源,模擬 | 4.75 V ~ 5.25 V |
電壓 - 電源,數字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 44-LQFP |
供應商器件封裝 | 44-TQFP |
標準包裝 | 80 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.