系列 | - |
包裝 | 托盤(pán) |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數 | 12 |
采樣率(每秒) | 40M |
輸入數 | 6 |
輸入類(lèi)型 | 單端 |
數據接口 | 并聯(lián) |
配置 | ADC |
無(wú)線(xiàn)電 - S/H:ADC | - |
A/D 轉換器數 | 2 |
架構 | 管線(xiàn) |
參考類(lèi)型 | 內部 |
電壓 - 電源,模擬 | 5V |
電壓 - 電源,數字 | 5V |
特性 | 同步采樣 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 68-CLCC |
供應商器件封裝 | 68-CLCC(24.13x24.13) |
標準包裝 | 1 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.