起訂量 價格
500 ¥8.2346 1000 ¥6.8229 2500 ¥6.3523 5000 ¥6.1171 12500 ¥5.8818 25000 ¥5.7913
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
圓錐 | 線性 |
配置 | 電位計 |
電路數(shù) | 1 |
抽頭數(shù) | 128 |
電阻(歐姆) | 10k |
接口 | I2C |
存儲器類型 | 非易失 |
電壓 - 電源 | 1.8 V ~ 5.5 V,2.3 V ~ 5.5 V |
特性 | - |
容差 | ±8% |
溫度系數(shù)(典型值) | 35 ppm/°C |
電阻 -?游標(歐姆)(典型值) | 70 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | 8-UFDFN 裸露焊盤,CSP |
供應商器件封裝 | 8-LFCSP-UD(2x2) |
標準包裝 | 500 |
其它名稱 |