起訂量 價(jià)格
1 ¥18.3518 96 ¥15.6021 192 ¥13.5218 576 ¥11.5110 1056 ¥9.7080 2592 ¥9.2226 5000 ¥8.8759
|
系列 | - |
包裝 | 管件 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類(lèi)型 | 電阻 |
觸摸面板接口 | 4 線(xiàn) |
輸入/按鍵數 | 1 TSC |
分辨率(位) | 12 b |
評估工具 | 可供 |
數據接口 | 串行 |
數據速率/采樣率(SPS,BPS) | 125k |
電壓基準 | 外部 |
電壓 - 電源 | 2.2 V ~ 5.25 V |
電流 - 電源 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
供應商器件封裝 | 16-TSSOP |
標準包裝 | 96 |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.