系列 | - |
包裝 | 托盤(pán) - 晶粒 |
零件狀態(tài) | 有效 |
功能 | 解調器 |
LO 頻率 | 100kHz ~ 200MHz |
RF 頻率 | 0Hz ~ 50MHz |
P1dB | 14.5dBm |
增益 | 4.7dB |
噪聲系數 | 11dB |
電流 - 電源 | 51mA |
電壓 - 電源 | 4.5 V ~ 6 V |
封裝/外殼 | 32-WFQFN 裸露焊盤(pán),CSP |
供應商器件封裝 | 32-LFCSP-WQ(5x5) |
標準包裝 | 36 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.