起訂量 價(jià)格
1 ¥41.2121 10 ¥37.3576 100 ¥30.7948 500 ¥26.9244 1000 ¥23.3906
|
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
功能 | 溫度監視系統(傳感器) |
傳感器類(lèi)型 | 內部和外部 |
感應溫度 | 0°C ~ 100°C,外部傳感器 |
精度 | ±4°C(最大) |
拓撲 | ADC,比較器,多路復用器,寄存器庫 |
輸出類(lèi)型 | SMBus |
輸出報警 | 是 |
輸出風(fēng)扇 | 無(wú) |
電壓 - 電源 | 3 V ~ 5.5 V |
工作溫度 | 0°C ~ 100°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-SSOP(0.154",3.90mm 寬) |
供應商器件封裝 | 16-QSOP |
標準包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.