系列 | Alpha IGBT?? |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
IGBT 類(lèi)型 | - |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 650V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 10A |
脈沖電流 - 集電極 (Icm) | 15A |
不同?Vge,Ic 時(shí)的?Vce(on) | 1.98V @ 15V,5A |
功率 - 最大值 | 69W |
開(kāi)關(guān)能量 | 80μJ(開(kāi)),70μJ(關(guān)) |
輸入類(lèi)型 | 標準 |
柵極電荷 | 14nC |
25°C 時(shí) Td(開(kāi)/關(guān))值 | 8.5ns/106ns |
測試條件 | 400V,5A,60 歐姆,15V |
反向恢復時(shí)間(trr) | 195ns |
封裝/外殼 | TO-252-3,DPak(2 引線(xiàn)+接片),SC-63 |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
供應商器件封裝 | TO-252 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿有限公司 All rights reserved.